| Bending inertial moment | Section modulus | Weight | ||
|---|---|---|---|---|
| lx cm4 | ly cm4 | wx cm3 | wy cm3 | kg/m |
| 282,6 | 282,6 | 62,8 | 62,8 | 10,273 |
| Bending inertial moment | Section modulus | Weight | ||
|---|---|---|---|---|
| lx cm4 | ly cm4 | wx cm3 | wy cm3 | kg/m |
| 282,6 | 282,6 | 62,8 | 62,8 | 10,273 |
| GENERAL CHARACTERISTICS | |
|---|---|
| ALLOY | EN AW-6060 |
| PHYSICAL STATUS | T6 |
| MECHANICAL PROPERTIES | UNI EN 755-2 |
| CHEMICAL COMPOSITION | UNI EN 573-3 |
| SHAPE TOLERANCES | UNI EN 12020-2 |
| SURFACE TREATMENT | ANODIC OXIDATION 15 µm |
| * On request: mill finish / black anodized / raw | |
| Supply: bars with length 6010 mm | |