| Momento di inerzia a flessione | Modulo di resistenza a flessione | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| lx cm4 | ly cm4 | wx cm3 | wy cm3 | kg/m |
| 282,6 | 282,6 | 62,8 | 62,8 | 10,273 |
| Momento di inerzia a flessione | Modulo di resistenza a flessione | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| lx cm4 | ly cm4 | wx cm3 | wy cm3 | kg/m |
| 282,6 | 282,6 | 62,8 | 62,8 | 10,273 |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
|---|---|
| LEGA | ENAW-6060 |
| STATO FISICO | T6 |
| CARATTERISTICHE MECCANICHE | UNI EN 755-2 |
| COMPOSIZIONE CHIMICA | UNI EN 573-3 |
| DIMENSIONI DI FORMA | UNI EN 12020-2 |
| TRATTAMENTO SUPERFICIALE | OSSIDAZIONE ANODICA 15 µm |
| * Su richiesta: alluminio grezzo/anodizzato nero/grezzo | |
| Fornitura: barre di lunghezza mm 6010 | |