| Bending inertial moment | Section modulus | Weight | ||
|---|---|---|---|---|
| lx cm4 | ly cm4 | wx cm3 | wy cm3 | kg/m |
| 282,6 | 282,6 | 62,8 | 62,8 | 10,273 |
| Bending inertial moment | Section modulus | Weight | ||
|---|---|---|---|---|
| lx cm4 | ly cm4 | wx cm3 | wy cm3 | kg/m |
| 282,6 | 282,6 | 62,8 | 62,8 | 10,273 |
| ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| LEGIERUNG | EN AW-6060 |
| ZUSTAND | T6 |
| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | UNI EN 755-2 |
| CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG | UNI EN 573-3 |
| FORM- UND MAßTOLERANZEN | UNI EN 12020-2 |
| OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | ELOXALBESCHICHTUNG 15 µm |
| * Auf Anfrage: roh / schwarz eloxiert / roh | |
| Lieferung: Stangenlänge 6010 mm | |