| Art. No. | Material | Screw type MxL | Regulations | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| C9010410 | zinc-coated steel | M4x10 | UNI 9327 | 0,001 |
| C9010514 | zinc-coated steel | M5x14 | UNI 9327 | 0,003 |
| C9010616 | zinc-coated steel | M6x16 | UNI 9327 | 0,005 |
| C9010620 | zinc-coated steel | M6x20 | UNI 9327 | 0,005 |
| C9010625 | zinc-coated steel | M6x25 | UNI 9327 | 0,005 |
| C9010816 | zinc-coated steel | M8x16 | UNI 9327 | 0,009 |
| C9010820 | zinc-coated steel | M8x20 | UNI 9327 | 0,010 |
| C9010825 | zinc-coated steel | M8x25 | UNI 9327 | 0,012 |
| C9010830 | zinc-coated steel | M8x30 | UNI 9327 | 0,012 |
| C9010835 | zinc-coated steel | M8x35 | UNI 9327 | 0,012 |
| C9010843 | zinc-coated steel | M8x43 | UNI 9327 | 0,017 |
| C9010850 | zinc-coated steel | M8x50 | UNI 9327 | 0,021 |
| C9010860 | zinc-coated steel | M8x60 | UNI 9327 | 0,025 |
| C9011220 | zinc-coated steel | M12x20 | UNI 5931 | 0,020 |
| C9060620 | zinc-coated steel | M6x20 | UNI 7380 | 0,004 |
| C9060820 | zinc-coated steel | M8x20 | UNI 7380 | 0,009 |
| C9060825 | zinc-coated steel | M8x25 | UNI 7380 | 0,010 |
| C9080420 | zinc-coated steel | M4x20 | UNI 5933 | 0,002 |
| C9080525 | zinc-coated steel | M5x25 | UNI 5933 | 0,003 |


