| Produkt No. | Material | Typ der Schraube MxL | Vorschriften | Gewicht (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| C9010410 | verzinkter Stah | M4x10 | UNI 9327 | 0,001 |
| C9010514 | verzinkter Stah | M5x14 | UNI 9327 | 0,003 |
| C9010616 | verzinkter Stah | M6x16 | UNI 9327 | 0,005 |
| C9010620 | verzinkter Stah | M6x20 | UNI 9327 | 0,005 |
| C9010625 | verzinkter Stah | M6x25 | UNI 9327 | 0,005 |
| C9010816 | verzinkter Stah | M8x16 | UNI 9327 | 0,009 |
| C9010820 | verzinkter Stah | M8x20 | UNI 9327 | 0,010 |
| C9010825 | verzinkter Stah | M8x25 | UNI 9327 | 0,012 |
| C9010830 | verzinkter Stah | M8x30 | UNI 9327 | 0,012 |
| C9010835 | verzinkter Stah | M8x35 | UNI 9327 | 0,012 |
| C9010843 | verzinkter Stah | M8x43 | UNI 9327 | 0,017 |
| C9010850 | verzinkter Stah | M8x50 | UNI 9327 | 0,021 |
| C9010860 | verzinkter Stah | M8x60 | UNI 9327 | 0,025 |
| C9011220 | verzinkter Stah | M12x20 | UNI 5931 | 0,020 |
| C9060620 | verzinkter Stah | M6x20 | UNI 7380 | 0,004 |
| C9060820 | verzinkter Stah | M8x20 | UNI 7380 | 0,009 |
| C9060825 | verzinkter Stah | M8x25 | UNI 7380 | 0,010 |
| C9080420 | verzinkter Stah | M4x20 | UNI 5933 | 0,002 |
| C9080525 | verzinkter Stah | M5x25 | UNI 5933 | 0,003 |


