| Bending moment of inertia lx | Bending moment of inertia ly | Color | Anodizing | Hardness | Art. No. | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.136,36 cm4 | 376,28 cm4 | Bronze | Hard | HB 60:75 | 130600 | 7,215 Kg/m |
| Bending moment of inertia lx | Bending moment of inertia ly | Color | Anodizing | Hardness | Art. No. | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.136,36 cm4 | 376,28 cm4 | Bronze | Hard | HB 60:75 | 130600 | 7,215 Kg/m |
| GENERAL CHARACTERISTICS | |
|---|---|
| ALLOY | EN AW-6060 |
| PHYSICAL STATUS | T6 |
| MECHANICAL PROPERTIES | UNI EN 755-2 |
| CHEMICAL COMPOSITION | UNI EN 573-3 |
| SHAPE TOLERANCES | UNI EN 12020-2 |
| SURFACE TREATMENT | ANODIC OXIDATION 15 µm |
| * On request: mill finish / black anodized / raw | |
| Supply: bars with length 6010 mm | |