| Traegheitsmoment lx | Traegheitsmoment ly | Farb | Eloxierung | Härte | Produkt No. | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.136,36 cm4 | 376,28 cm4 | Bronze | Hart | HB 60:75 | 130600 | 7,215 Kg/m |
| Traegheitsmoment lx | Traegheitsmoment ly | Farb | Eloxierung | Härte | Produkt No. | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.136,36 cm4 | 376,28 cm4 | Bronze | Hart | HB 60:75 | 130600 | 7,215 Kg/m |
| ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| LEGIERUNG | EN AW-6060 |
| ZUSTAND | T6 |
| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | UNI EN 755-2 |
| CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG | UNI EN 573-3 |
| FORM- UND MAßTOLERANZEN | UNI EN 12020-2 |
| OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | ELOXALBESCHICHTUNG 15 µm |
| * Auf Anfrage: roh / schwarz eloxiert / roh | |
| Lieferung: Stangenlänge 6010 mm | |