|
Produkt No.
|
Material | Funktion | Muttertype | Gewicht (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 210642 | verzinkter Stahl | auch nach der Montage in die Schlitze einführbar | M4 mit Feder | 0,0010 |
| 210652 | verzinkter Stahl | auch nach der Montage in die Schlitze einführbar | M5 mit Feder | 0,0015 |
| 210662 | verzinkter Stahl | auch nach der Montage in die Schlitze einführbar | M6 mit Feder | 0,0020 |
| 210640 | verzinkter Stahl | auch nach der Montage in die Schlitze einführbar | M4 ohne Feder | 0,0010 |
| 210650 | verzinkter Stahl | auch nach der Montage in die Schlitze einführbar | M5 ohne Feder | 0,0010 |
| 210660 | verzinkter Stahl | auch nach der Montage in die Schlitze einführbar | M6 ohne Feder | 0,0015 |


