| Momento di inerzia lx | Momento di inerzia ly | Flessione modulo di resistenza wx | Flessione modulo di resistenza wy | Colore | Riferimento | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,53 cm4 | 1,22 cm4 | 1,58 cm3 | 1,32 cm3 | Naturale | 101832L | 0,750 Kg/m |
| Momento di inerzia lx | Momento di inerzia ly | Flessione modulo di resistenza wx | Flessione modulo di resistenza wy | Colore | Riferimento | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,53 cm4 | 1,22 cm4 | 1,58 cm3 | 1,32 cm3 | Naturale | 101832L | 0,750 Kg/m |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
|---|---|
| LEGA | ENAW-6060 |
| STATO FISICO | T6 |
| CARATTERISTICHE MECCANICHE | UNI EN 755-2 |
| COMPOSIZIONE CHIMICA | UNI EN 573-3 |
| DIMENSIONI DI FORMA | UNI EN 12020-2 |
| TRATTAMENTO SUPERFICIALE | OSSIDAZIONE ANODICA 15 µm |
| * Su richiesta: alluminio grezzo/anodizzato nero/grezzo | |
| Fornitura: barre di lunghezza mm 6010 | |