| Bending inertial moment lx | Bending inertial moment ly | Section modulus wx | Section modulus wy | Color | Art. No. | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,59 cm4 | 19,59 cm4 | 7,836 cm3 | 7,836 cm3 | Natural | 175050L | 2,609 Kg/m |
| Bending inertial moment lx | Bending inertial moment ly | Section modulus wx | Section modulus wy | Color | Art. No. | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,59 cm4 | 19,59 cm4 | 7,836 cm3 | 7,836 cm3 | Natural | 175050L | 2,609 Kg/m |
| GENERAL CHARACTERISTICS | |
|---|---|
| ALLOY | EN AW-6060 |
| PHYSICAL STATUS | T6 |
| MECHANICAL PROPERTIES | UNI EN 755-2 |
| CHEMICAL COMPOSITION | UNI EN 573-3 |
| SHAPE TOLERANCES | UNI EN 12020-2 |
| SURFACE TREATMENT | ANODIC OXIDATION 15 µm |
| * On request: mill finish / black anodized / raw | |
| Supply: bars with length 6010 mm | |