| Produkt No. | Material | Montageset | Druckkraft (N) | A (mm) | B (mm) | Gewicht (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700011-10 | Aluminium und Stahl | komplett mit Befestigungsstützen | 100 | 200 | 483 | 0,345 |
| 700011-40 | Aluminium und Stahl | komplett mit Befestigungsstützen | 400 | 200 | 483 | 0,345 |
| 700011 | Aluminium und Stahl | komplett mit Befestigungsstützen | 300 | 200 | 483 | 0,345 |
| 700011-50 | Aluminium und Stahl | komplett mit Befestigungsstützen | 500 | 200 | 483 | 0,365 |
| 700012 | Aluminium und Stahl | komplett mit Befestigungsstützen | 200 | 95 | 257 | 0,220 |
| 700014 | Aluminium und Stahl | komplett mit Befestigungsstützen | 200 | 200 | 485 | 0,345 |
700100 - 700101 vordere und hintere Befestigungsstützen


