| Produkt No. | Material | Funktion | Typ des Gewindeschneidens | Ø | Gewicht (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 990001 | HSS | für die Einfädelveranlagung |
M6 | 5,5 | 0,014 |
| 990002 | HSS | für die Einfädelveranlagung |
M8 | 7,4 | 0,024 |
| 990003 | HSS | für die Einfädelveranlagung |
M10 | 9,2 | 0,040 |
| 990021 | HSS | für die Einfädelveranlagung |
M12 | 11,2 | 0,092 |


