| Produkt No. | Material | Function | Muttertype | Gewicht (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 210400 | verzinkter Stahl | auch nach der Montage in die Schlitze einführbar | M4 | 0,006 |
| 210500 | verzinkter Stahl | auch nach der Montage in die Schlitze einführbar | M5 | 0,005 |
| 210600 | verzinkter Stahl | auch nach der Montage in die Schlitze einführbar | M6 | 0,005 |
| 210800 | verzinkter Stahl | auch nach der Montage in die Schlitze einführbar | M8 | 0,004 |
| 210801 | verzinkter Stahl | NICHT auch nach der Montage in die Schlitze einführbar | M8 hoch | 0,006 |
| 210400 | Muttern M4 | 210400 | 0.00€ | |
| 210500 | Muttern M5 | 210500 | 0.00€ | |
| 210600 | Muttern M6 | 210600 | 0.00€ | |
| 210800 | Muttern M8 | 210800 | 0.00€ | |
| 210801 | Muttern M8 hoch | 210801 | 0.00€ |


