| Produkt No. | Material | Funktion | Muttertype | Gewicht (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 210400 | verzinkter Stahl | auch nach der Montage in die Schlitze einführbar | M4 | 0,006 |
| 210500 | verzinkter Stahl | auch nach der Montage in die Schlitze einführbar | M5 | 0,005 |
| 210600 | verzinkter Stahl | auch nach der Montage in die Schlitze einführbar | M6 | 0,005 |
| 210800 | verzinkter Stahl | auch nach der Montage in die Schlitze einführbar | M8 | 0,004 |
| 210801 | verzinkter Stahl | NICHT auch nach der Montage in die Schlitze einführbar | M8 hoch | 0,006 |


