| Traegheitsmoment lx | Traegheitsmoment ly | Modul der Biegefestigkeit wx | Modul der Biegefestigkeit wy | Farb | Produkt No. | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,82 cm4 | 10,96 cm4 | 4,36 cm3 | 4,87 cm3 | Natural | 124546 | 1,655 Kg/m |
| Traegheitsmoment lx | Traegheitsmoment ly | Modul der Biegefestigkeit wx | Modul der Biegefestigkeit wy | Farb | Produkt No. | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,82 cm4 | 10,96 cm4 | 4,36 cm3 | 4,87 cm3 | Natural | 124546 | 1,655 Kg/m |
| ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| LEGIERUNG | EN AW-6060 |
| ZUSTAND | T6 |
| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | UNI EN 755-2 |
| CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG | UNI EN 573-3 |
| FORM- UND MAßTOLERANZEN | UNI EN 12020-2 |
| OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | ELOXALBESCHICHTUNG 15 µm |
| * Auf Anfrage: roh / schwarz eloxiert / roh | |
| Lieferung: Stangenlänge 6010 mm | |