| Traegheitsmomen lx | Traegheitsmomen ly | Modul der Biegefestigkeit wx | Modul der Biegefestigkeit wy | Farb | Produkt. No. | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,73 cm4 | 6,66 cm4 | 3,13 cm3 | 3,84 cm3 | Natuerlich | 103245 | 1,462 Kg/m |
| Traegheitsmomen lx | Traegheitsmomen ly | Modul der Biegefestigkeit wx | Modul der Biegefestigkeit wy | Farb | Produkt. No. | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,73 cm4 | 6,66 cm4 | 3,13 cm3 | 3,84 cm3 | Natuerlich | 103245 | 1,462 Kg/m |
| ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| LEGIERUNG | EN AW-6060 |
| ZUSTAND | T6 |
| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | UNI EN 755-2 |
| CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG | UNI EN 573-3 |
| FORM- UND MAßTOLERANZEN | UNI EN 12020-2 |
| OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | ELOXALBESCHICHTUNG 15 µm |
| * Auf Anfrage: roh / schwarz eloxiert / roh | |
| Lieferung: Stangenlänge 6010 mm | |