| Traegheitsmoment lx | Traegheitsmoment ly | Modul der Biegefestigkeit wx | Modul der Biegefestigkeit wy | Farb | Produkt. No. | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,32 cm4 | 3,24 cm4 | 9,63 cm3 | 3,50 cm3 | Natuerlich | 101890 | 2,100 Kg/m |
| Traegheitsmoment lx | Traegheitsmoment ly | Modul der Biegefestigkeit wx | Modul der Biegefestigkeit wy | Farb | Produkt. No. | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,32 cm4 | 3,24 cm4 | 9,63 cm3 | 3,50 cm3 | Natuerlich | 101890 | 2,100 Kg/m |
| ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| LEGIERUNG | EN AW-6060 |
| ZUSTAND | T6 |
| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | UNI EN 755-2 |
| CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG | UNI EN 573-3 |
| FORM- UND MAßTOLERANZEN | UNI EN 12020-2 |
| OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | ELOXALBESCHICHTUNG 15 µm |
| * Auf Anfrage: roh / schwarz eloxiert / roh | |
| Lieferung: Stangenlänge 6010 mm | |