| Produkt No. | Kanalabmessung (mm) | Kettenbreite (mm) | A (mm) | 
|---|---|---|---|
| ATR12086 | 86 | 82,5 | 86 | 
| ATR12127 | 127 | 114,3 | 127 | 
| ATR12196 | 196 | 190,5 | 196 | 
| ATR12259 | 259 | 254 | 259 | 
| ATR12314 | 314 | 304,8 | 314 | 
| ATR12086 | Motorisierung mit Gegenwelle für Rinne 86 mm | ATR12086 | 0.00€ | |
| ATR12127 | Motorisierung mit Gegenwelle für Rinne 127 mm | ATR12127 | 0.00€ | |
| ATR12196 | Motorisierung mit Gegenwelle für Rinne 196 mm | ATR12196 | 0.00€ | |
| ATR12259 | Motorisierung mit Gegenwelle für Rinne 259 mm | ATR12259 | 0.00€ | |
| ATR12314 | Motorisierung mit Gegenwelle für Rinne 314 mm | ATR12314 | 0.00€ | 


