| Riferimento | Materiale | Stato di fornitura | L (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 731205 | ferro zincato | completo di vite esagonale M8x16 con rondella | 55 | 0,038 |
| 731211 | ferro zincato | completo di vite esagonale M8x16 con rondella | 110 | 0,101 |
| 731216 | ferro zincato | completo di vite esagonale M8x16 con rondella | 160 | 0,145 |
| 731222 | ferro zincato | completo di vite esagonale M8x16 con rondella | 220 | 0,186 |
| 731235 | ferro zincato | completo di vite esagonale M8x16 con rondella | 350 | 0,240 |


