| Flessione momento di inerzia lx | Flessione momento di inerzia ly | Flessione modulo di resistenza wx | Flessione modulo di resistenza wy | Colore | Riferimento | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128,25 cm4 | 128,18 cm4 | 28,50 cm3 | 28,50 cm3 | Naturale | 109045 | 4,463 Kg/m |
| Flessione momento di inerzia lx | Flessione momento di inerzia ly | Flessione modulo di resistenza wx | Flessione modulo di resistenza wy | Colore | Riferimento | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128,25 cm4 | 128,18 cm4 | 28,50 cm3 | 28,50 cm3 | Naturale | 109045 | 4,463 Kg/m |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
|---|---|
| LEGA | ENAW-6060 |
| STATO FISICO | T6 |
| CARATTERISTICHE MECCANICHE | UNI EN 755-2 |
| COMPOSIZIONE CHIMICA | UNI EN 573-3 |
| DIMENSIONI DI FORMA | UNI EN 12020-2 |
| TRATTAMENTO SUPERFICIALE | OSSIDAZIONE ANODICA 15 µm |
| * Su richiesta: alluminio grezzo/anodizzato nero/grezzo | |
| Fornitura: barre di lunghezza mm 6010 | |