| Flessione momento di inerzia lx | Flessione momento di inerzia ly | Flessione modulo di resistenza wx | Flessione modulo di resistenza wy | Colore | Riferimento | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,350 cm4 | 6,140 cm4 | 6,780 cm3 | 4,090 cm3 | Naturale | 103068 | 1,685 Kg/m |
| Flessione momento di inerzia lx | Flessione momento di inerzia ly | Flessione modulo di resistenza wx | Flessione modulo di resistenza wy | Colore | Riferimento | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,350 cm4 | 6,140 cm4 | 6,780 cm3 | 4,090 cm3 | Naturale | 103068 | 1,685 Kg/m |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
|---|---|
| LEGA | ENAW-6060 |
| STATO FISICO | T6 |
| CARATTERISTICHE MECCANICHE | UNI EN 755-2 |
| COMPOSIZIONE CHIMICA | UNI EN 573-3 |
| DIMENSIONI DI FORMA | UNI EN 12020-2 |
| TRATTAMENTO SUPERFICIALE | OSSIDAZIONE ANODICA 15 µm |
| * Su richiesta: alluminio grezzo/anodizzato nero/grezzo | |
| Fornitura: barre di lunghezza mm 6010 | |