| Flessione momento di inerzia lx | Flessione momento di inerzia ly | Flessione modulo di resistenza wx | Flessione modulo di resistenza wy | Colore | Riferimento | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,58 cm4 | 2,58 cm4 | 1,66 cm3 | 1,66 cm3 | Naturale | 103002 | 0,817 Kg/m |
| Flessione momento di inerzia lx | Flessione momento di inerzia ly | Flessione modulo di resistenza wx | Flessione modulo di resistenza wy | Colore | Riferimento | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,58 cm4 | 2,58 cm4 | 1,66 cm3 | 1,66 cm3 | Naturale | 103002 | 0,817 Kg/m |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
|---|---|
| LEGA | ENAW-6060 |
| STATO FISICO | T6 |
| CARATTERISTICHE MECCANICHE | UNI EN 755-2 |
| COMPOSIZIONE CHIMICA | UNI EN 573-3 |
| DIMENSIONI DI FORMA | UNI EN 12020-2 |
| TRATTAMENTO SUPERFICIALE | OSSIDAZIONE ANODICA 15 µm |
| * Su richiesta: alluminio grezzo/anodizzato nero/grezzo | |
| Fornitura: barre di lunghezza mm 6010 | |