| Produkt No. | Material | Typ | Hohltyp | Gewicht (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 210603 | verzinkter Stahl | M6 | für 8 mm Hohl serie 40 | 0,004 |
| 210503 | verzinkter Stahl | M5 | für 8 mm Hohl serie 40 | 0,004 |
| Produkt No. | Material | Typ | Hohltyp | Gewicht (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 210603 | verzinkter Stahl | M6 | für 8 mm Hohl serie 40 | 0,004 |
| 210503 | verzinkter Stahl | M5 | für 8 mm Hohl serie 40 | 0,004 |


