| Bending inertial moment lx | Bending inertial moment ly | Section modulus wx | Section modulus wy | Color | Art. No. | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,499 cm4 | 10,715 cm4 | 4,749 cm3 | 5,357 cm3 | Natural | 124041 | 1,765 Kg/m |
| Bending inertial moment lx | Bending inertial moment ly | Section modulus wx | Section modulus wy | Color | Art. No. | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,499 cm4 | 10,715 cm4 | 4,749 cm3 | 5,357 cm3 | Natural | 124041 | 1,765 Kg/m |
| ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| LEGIERUNG | EN AW-6060 |
| ZUSTAND | T6 |
| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | UNI EN 755-2 |
| CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG | UNI EN 573-3 |
| FORM- UND MAßTOLERANZEN | UNI EN 12020-2 |
| OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | ELOXALBESCHICHTUNG 15 µm |
| * Auf Anfrage: roh / schwarz eloxiert / roh | |
| Lieferung: Stangenlänge 6010 mm | |