| Traegheitsmomen lx | Traegheitsmomen ly | Modul der Biegefestigkeit wx | Modul der Biegefestigkeit wy | Farb | Produkt No. | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,94 cm4 | 1,39 cm4 | 1,83 cm3 | 1,50 cm3 | Natuerlich | 101832 | 0,979 Kg/m |
| Traegheitsmomen lx | Traegheitsmomen ly | Modul der Biegefestigkeit wx | Modul der Biegefestigkeit wy | Farb | Produkt No. | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,94 cm4 | 1,39 cm4 | 1,83 cm3 | 1,50 cm3 | Natuerlich | 101832 | 0,979 Kg/m |
| ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| LEGIERUNG | EN AW-6060 |
| ZUSTAND | T6 |
| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | UNI EN 755-2 |
| CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG | UNI EN 573-3 |
| FORM- UND MAßTOLERANZEN | UNI EN 12020-2 |
| OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | ELOXALBESCHICHTUNG 15 µm |
| * Auf Anfrage: roh / schwarz eloxiert / roh | |
| Lieferung: Stangenlänge 6010 mm | |